Nuts | Break Nuts
Hexagon Domed Cap Nut
Specification
Standard: 1587
Measurements
| Dia. | Length (mm) | Material/Class | Surface Treatment | Package Pcs/Bundle |
|---|---|---|---|---|
| M4-0.7 | / | 6,8,10 or SSA2/A4 Brass | PLAIN BLACK Z.P.L B.Z.P M.Z.P. H.D.G. Decromet Ruspert | / |
| M5-0.8 | / | 6,8,10 or SSA2/A4 Brass | PLAIN BLACK Z.P.L B.Z.P M.Z.P. H.D.G. Decromet Ruspert | / |
| M6-1.0 | / | 6,8,10 or SSA2/A4 Brass | PLAIN BLACK Z.P.L B.Z.P M.Z.P. H.D.G. Decromet Ruspert | / |
| M8-1.25 | / | 6,8,10 or SSA2/A4 Brass | PLAIN BLACK Z.P.L B.Z.P M.Z.P. H.D.G. Decromet Ruspert | / |
| M10-1.5 | / | 6,8,10 or SSA2/A4 Brass | PLAIN BLACK Z.P.L B.Z.P M.Z.P. H.D.G. Decromet Ruspert | / |
| M12-1.75 | / | 6,8,10 or SSA2/A4 Brass | PLAIN BLACK Z.P.L B.Z.P M.Z.P. H.D.G. Decromet Ruspert | / |
| M14-2.0 | / | 6,8,10 or SSA2/A4 Brass | PLAIN BLACK Z.P.L B.Z.P M.Z.P. H.D.G. Decromet Ruspert | / |
| M16-2.0 | / | 6,8,10 or SSA2/A4 Brass | PLAIN BLACK Z.P.L B.Z.P M.Z.P. H.D.G. Decromet Ruspert | / |
| M18-2.5 | / | 6,8,10 or SSA2/A4 Brass | PLAIN BLACK Z.P.L B.Z.P M.Z.P. H.D.G. Decromet Ruspert | / |
| M20-2.5 | / | 6,8,10 or SSA2/A4 Brass | PLAIN BLACK Z.P.L B.Z.P M.Z.P. H.D.G. Decromet Ruspert | / |
| M22-2.5 | / | 6,8,10 or SSA2/A4 Brass | PLAIN BLACK Z.P.L B.Z.P M.Z.P. H.D.G. Decromet Ruspert | / |
www.aufaster.com
+86-573-87002390
info@aufaster.com